L.p. |
Nauczyciel |
Dzień tygodnia |
Godzina |
1. |
Bednarz Maria | poniedziałek | 12.25-13.10 |
2. |
Cierniak-Mięso Adrianna | piątek | 7.45 – 8.45 |
3. |
Flis Ewelina | czwartek | 9.25- 10.25 |
4. |
Grochulska Renata | poniedziałek, środa | 7.30-8.00 |
5. |
Hajdo Beata | piątek | 10.30-11.30 |
6. |
Horsecka Hermina | wtorek | 10.40 – 11.10 |
piątek | 8.20 – 8.50 | ||
7. | Kowalska Elżbieta | wtorek | 9.00 – 9.30 |
11.30 – 12.00 | |||
8. | Kruk – Popiela Monika | czwartek | 8.50- 9.40 |
9. | Kułaga Tamara | pierwszy wtorek miesiąca | 10.30 – 11.30 |
10. | Nowak Renata | pierwszy i trzeci piątek miesiąca | 12.15 – 12.40 |
11. | Nowak Sylwia | pierwszy poniedziałek miesiąca | 19.40 – 20.40 |
12. | Oleksy Ewa | piątek | 10.30-11.30 |
13. | Olszówka – Gajdar Anna | poniedziałek i wtorek | 7.00 – 7.30 |
14. | Panek Stanisław | wtorek i środa | 7.25 – 7.55 |
15. | Patuła Wanda | środa | 8.00 – 9.00 |
16. | Pokuta Justyna | środa | 10.35 – 11.20 |
17. | Siedlik Dagmara | środa i piątek | 9.00 – 9.30 |
18. | Skawina Barbara | poniedziałek | 9.55 – 10.25 |
środa | 14.15 – 14.45 | ||
19. | Słyk Katarzyna | czwartek | 9.40 – 10.10 |
piątek | 10.40 – 11.10 | ||
20. |
Wcisło Beata | środa | 10.40 – 11.10 |
piątek | 9.45 – 10.15 | ||
21. | Witek Katarzyna | wtorek | 10.25 – 11.25 |
22. | Wojtanowska Dorota | piątek | 10.35 – 11.20 |
23. | Zając Kapecka Aneta | wtorek | 9.40 – 10.25 |
24. | Żelawski Jerzy | drugi i ostatni czwartek miesiąca | 13.15-13.45 |
25. | Żurowska Jolanta | piątek | 11.30 – 12.10 |